Children's Home Chiang Rai
Parent Category: Charity Projects
Category: Children's Home Chiang Rai
We are currently considering another charity project (see below). I will update more details soon. SK
Estimated building costs are : 219.560,00 THB
3D model view of the toilet building.



Technical drawings of the toilet building








| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวมราคา | |||
| รวม | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | |||||
| รวมราคาก่อสร้าง | |||||||||
| 1 | งานเตรียมการ | 1.00 | เหมา | - | |||||
| 2 | งานโครงสร้าง | 1.00 | เหมา | 87,565.00 | |||||
| 3 | งานสถาปัตยกรรม | 1.00 | เหมา | 131,995.00 | |||||
| รวมราคาก่อสร้าง | 219,560.00 | ||||||||
| BILL OF QUANTITY | ||||||||||
| ห้องน้ำศูนย์เด็กเล็ก | By : Thanon | |||||||||
| Date 22.08.12 | ||||||||||
| ITEM | DESCRIPTION | QTY | UNIT | MATERIAL COST | LABOUR COST | TOTAL | REMARK | |||
| RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | (BAHT) | ||||||
| งานโครงสร้าง | ||||||||||
| 1 | งานโครงสร้าง | 36,570.00 | ||||||||
| 2 | งานโครงหลังคา | 50,995.00 | ||||||||
| รวมงานโครงสร้าง | 87,565.00 | |||||||||
| 1 | งานโครงสร้าง | |||||||||
| 1.1 | ขุดดินฐานราก | 8.00 | ลบ.ม. | - | 50.00 | 400.00 | 400.00 | |||
| 1.2 | ถมดินกลับ | 6.00 | ลบ.ม. | - | 50.00 | 300.00 | 300.00 | |||
| 1.3 | ทรายหยาบ | 2.00 | ลบ.ม. | 400.00 | 800.00 | 50.00 | 100.00 | 900.00 | ||
| 1.4 | คอนกรีตหยาบ | 1.00 | ลบ.ม. | 1,200.00 | 1,200.00 | 200.00 | 200.00 | 1,400.00 | ||
| 1.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. ( Cylinder ) | 7.00 | ลบ.ม. | 1,400.00 | 9,800.00 | 200.00 | 1,400.00 | 11,200.00 | ||
| 1.6 | เหล็กเสริม | - | - | - | ||||||
| - RB 6 mm. ( SR-24 ) | 70.00 | กก. | 28.00 | 1,960.00 | 6.00 | 420.00 | 2,380.00 | |||
| - RB 9 mm. ( SR-24 ) | 15.00 | กก. | 28.00 | 420.00 | 6.00 | 90.00 | 510.00 | |||
| - DB 12 mm. ( SD-40 ) | 250.00 | กก. | 28.00 | 7,000.00 | 6.00 | 1,500.00 | 8,500.00 | |||
| 1.7 | ไม้แบบ | 45.00 | ตร.ม. | 100.00 | 4,500.00 | 80.00 | 3,600.00 | 8,100.00 | ||
| 1.8 | ตะปู | 9.00 | กก. | 45.00 | 405.00 | - | 405.00 | |||
| 1.9 | ลวดผูกเหล็ก | 10.00 | กก. | 45.00 | 450.00 | - | 450.00 | |||
| 1.1 | เหล็ก Wire mesh 4 mm. # 0.20 m. | 45.00 | ตร.ม. | 45.00 | 2,025.00 | - | 2,025.00 | |||
| รวมงานโครงสร้างฐานราก | 36,570.00 | |||||||||
| 2 | งานโครงหลังคา | - | - | - | ||||||
| 2.1 | [ - 100x50x20x2.3 mm. (4.06 kg./m.) | 730.00 | กก. | 29.00 | 21,170.00 | 6.00 | 4,380.00 | 25,550.00 | ||
| 2.2 | [ - 75x45x15x2.3 mm. (3.25 kg./m.) | 350.00 | กก. | 29.00 | 10,150.00 | 6.00 | 2,100.00 | 12,250.00 | ||
| 2.3 | [ - 1.5"x1.5" mm. (3.25 kg./m.) | 17.00 | ท่อน | 29.00 | 493.00 | 6.00 | 102.00 | 595.00 | ||
| 2.4 | ทาสีกันสนิม | 120.00 | ตร.ม. | 30.00 | 3,600.00 | 25.00 | 3,000.00 | 6,600.00 | ||
| 2.5 | ตาข่าย # 2.5"x2.5" | 30.00 | ตร.ม. | 150.00 | 4,500.00 | 50.00 | 1,500.00 | 6,000.00 | ||
| รวมงานโครงหลังคา | 50,995.00 | |||||||||
| BILL OF QUANTITY | ||||||||||
| By : Thanon | ||||||||||
ห้องน้ำศูนย์เด็กเล็ก |
Date 22.08.12 | |||||||||
| ITEM | DESCRIPTION | QTY | UNIT | UNIT COST (BAHT) | COST (BAHT) | TOTAL | REMARK | |||
| RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | (BAHT) | ||||||
| งานสถาปัตยกรรม | ||||||||||
| 1 | งานพื้น | 12,000.00 | ||||||||
| 2 | งานหลังคา | 15,320.00 | ||||||||
| 3 | งานผนัง | 18,850.00 | ||||||||
| 4 | งานผิวผนัง | 35,850.00 | ||||||||
| 5 | งานฝ้าเพดาน | - | ||||||||
| 6 | งานทาสี | 12,900.00 | ||||||||
| 7 | งานประตู - หน้าต่าง | 13,050.00 | ||||||||
| 8 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ | 24,025.00 | ||||||||
| 9 | งานระบบประปา-สุขาภิบาล | |||||||||
| รวมงานสถาปัตยกรรม | 131,995.00 | |||||||||
| 1 | งานพื้น | |||||||||
| -F1 พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดผิวกันลื่น ขนาด 8"x8" | 40.00 | ตร.ม. | 200.00 | 8,000.00 | 100.00 | 4,000.00 | 12,000.00 | |||
| รวมงานพื้น | 12,000.00 | |||||||||
| 2 | งานหลังคา | |||||||||
| - หลังคากระเบื้องลอนคู่ 50x120 cm.x5.50 mm. | 196.00 | แผ่น | 45.00 | 8,820.00 | 10.00 | 1,960.00 | 10,780.00 | |||
| - ครอบสันหลังคา | 26.00 | แผ่น | 45.00 | 1,170.00 | 10.00 | 260.00 | 1,430.00 | |||
| - ครอบปิดจั่ว | 2.00 | แผ่น | 45.00 | 90.00 | 10.00 | 20.00 | 110.00 | |||
| - เชิงชาย ไม้คอมวูด ยาว 4.00 m. | 12.00 | แผ่น | 200.00 | 2,400.00 | 50.00 | 600.00 | 3,000.00 | |||
| - | - | - | ||||||||
| รวมงานบัวเชิงผนัง | 15,320.00 | |||||||||
| 3 | งานผนัง | - | - | - | ||||||
| - ก่ออิฐบล็อก หนา 7 มม. | 75.00 | ตร.ม. | 150.00 | 11,250.00 | 80.00 | 6,000.00 | 17,250.00 | |||
| - เสาเอ็น - ทับหลัง 10 ซม. | 20.00 | ม. | 80.00 | 1,600.00 | - | 1,600.00 | ||||
| รวมงานผนัง | 18,850.00 | |||||||||
| 4 | งานผิวผนัง | |||||||||
| - งานฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน | 90.00 | ตร.ม. | 70.00 | 6,300.00 | 70.00 | 6,300.00 | 12,600.00 | |||
| - ผิวกรูกระเบื้องเซรามิก ชนิดผิวมัน ขนาด 8"x8" | 75.00 | ตร.ม. | 200.00 | 15,000.00 | 110.00 | 8,250.00 | 23,250.00 | |||
| - งานเซี้ยมปูนฉาบ | ม. | - | - | - | ||||||
| รวมงานผิวหนัง | 35,850.00 | |||||||||
| 5 | งานฝ้าเพดาน | |||||||||
| - ฝ1. ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ตราช้าง หนา9 มม. ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อ | ตร.ม. | - | - | - | ||||||
| โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี T-BAR @ 600x600 mm. | ||||||||||
| -ฝ2. ฝ้ายิปซั่มบอร์ดขนาด 0.60x1.20 m.หนา 9 mm. | ตร.ม. | - | - | - | ||||||
| โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี T-BAR @ 600x600 mm. | ||||||||||
| รวมงานฝ้าเพดาน | - | |||||||||
| 6 | งานทาสี | |||||||||
| - งานทาสีภายใน | 54.00 | ตร.ม. | 50.00 | 2,700.00 | 60.00 | 3,240.00 | 5,940.00 | |||
| - งานทาสีภายนอก | 58.00 | ตร.ม. | 60.00 | 3,480.00 | 60.00 | 3,480.00 | 6,960.00 | |||
| - งานทาสีฝ้าเพดาน | ตร.ม. | - | - | - | ||||||
| รามงานทาสี | 12,900.00 | |||||||||
| 7 | งานประตู - หน้าต่าง | |||||||||
| -D1 | 7.00 | ชุด | 1,200.00 | 8,400.00 | 150.00 | 1,050.00 | 9,450.00 | |||
| -D2 | 2.00 | ชุด | 1,600.00 | 3,200.00 | 200.00 | 400.00 | 3,600.00 | |||
| รวมงานประตู - หน้าต่าง | 13,050.00 | |||||||||
| 8 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ | |||||||||
| - โถชัดโครก พร้อมอุปกรณ์ครอบชุด หรือ โถแบบลาดน้ำทั่วไป | 7.00 | ชุด | 1,300.00 | 9,100.00 | 200.00 | 1,400.00 | 10,500.00 | |||
| - รางโกปัสสาวะ | 1.00 | ชุด | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 2,000.00 | ||||
| - รางอ่างล้างหน้า | 2.00 | ชุด | 2,000.00 | 4,000.00 | - | 4,000.00 | ||||
| - ที่ใส่กระดาษกระดาษชำระ | 7.00 | ชุด | 120.00 | 840.00 | 30.00 | 210.00 | 1,050.00 | |||
| - สายฉีดชำระสายอ่อน | 7.00 | ชุด | 120.00 | 840.00 | 30.00 | 210.00 | 1,050.00 | |||
| - กระจก | 2.00 | ชุด | 900.00 | 1,800.00 | 300.00 | 600.00 | 2,400.00 | |||
| - ก๊อกน้ำ | 15.00 | ชุด | 85.00 | 1,275.00 | 30.00 | 450.00 | 1,725.00 | |||
| - ฝาตะแกรงชนิดกัดกลิ่น 2 " | 10.00 | ชุด | 100.00 | 1,000.00 | 30.00 | 300.00 | 1,300.00 | |||
| รวมงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ | 24,025.00 | |||||||||
| 9 | งานระบบประปา-สุขาภิบาล | |||||||||
| ท่อน้ำดี 1/2 นิ้ว ( 13.5 ) | 14.0 | เส้น | 52 | 728 | - | 728 | ||||
| ท่อน้ำทิ้ง 2 นิ้ว ( 8.5 ) | 8.0 | เส้น | 250 | 2,000 | - | 2,000 | ||||
| ท่อน้ำโสโครก 4 นิ้ว ( 8.5 ) | 8.0 | เส้น | 1,200 | 9,600 | - | 9,600 | ||||
| บ่อเกอะบ่อซึม | 1.0 | ชุด | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 | ||||
| รวมงานระบบประปา-สุขาภิบาล | 22,328.00 | |||||||||
| เงื่อนไขประกอบในการเสนอราคา | ||||||||||
| 1. ไม่รวมราคาซ่อมงานระหว่างระยะเวลาประกันผลงาน | ||||||||||
| 2. ไม่รวมราคางานเก็บ Defect เพื่อส่งมอบงาน | ||||||||||





